Общие сведения

| Вес | 25 КГ |
|---|---|
| Привод | Задний |
| Максимальная скорость | 55 км/ч |
| Пробег на одном заряде | ~ 40 км |
| Напряжение питания | 48В |
| Ëмкость аккумулятора | 15 А/ч 13s6p (ингда 13 А/ч) |
| Мощность | 1000 Вт |
| Грузоподъёмность | 120 КГ |
| Тормоза | Дисковые ( 140мм ) |
| Клиренс | 17 СМ |
| Размер покрышки | 10" (камера 10х2,5) |
| Размер обода | 6.5" |
| Подвеска | Двухрычажные эластомеры |
Вес переднего колеса в сборе (сток) - 1,79 кг. Заднее колесо ~ 4,85 кг. Передний эластомер (в сборе) - 1,8. Задний эластомер (в сборе) - 1,2
Думаю, стоит в этот раздел добавить информацию о ревизиях и их отличиях.
In reply to #1
Была подборка в одном сообщении в чате, где человек собрал почти всю инфу по версиям. Как отыщу - добавлю. Если есть желание - можно попробывать самому.
No comments to display
No comments to display